HOME > 実績
実績
過去の実績
利用実績
利用者実績
トレーニング数の推移
利用件数と利用者総数
実績
◆平成25年度から令和6年度までの合計
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 212 | 2,383 | 878 | 3,261 |
ドライラボトレーニング | 396 | 3,037 | 1,368 | 4,405 |
見学者 | 4,473 | |||
総数 | 608 | 12,139 |
◆令和6年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 26 | 277 | 63 | 340 |
ドライラボトレーニング | 32 | 225 | 130 | 355 |
見学者 | 390 | |||
総数 | 58 | 1,085 |
◆令和5年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 18 | 239 | 72 | 311 |
ドライラボトレーニング | 42 | 310 | 146 | 456 |
見学者 | 476 | |||
総数 | 60 | 1,243 |
◆令和4年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 26 | 248 | 111 | 359 |
ドライラボトレーニング | 35 | 267 | 95 | 362 |
見学者 | 502 | |||
総数 | 61 | 1,223 |
◆令和3年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 18 | 255 | 87 | 342 |
ドライラボトレーニング | 46 | 386 | 78 | 464 |
見学者 | 249 | |||
総数 | 64 | 1,055 |
◆令和2年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 15 | 222 | 37 | 259 |
ドライラボトレーニング | 30 | 194 | 33 | 227 |
見学者 | 132 | |||
総数 | 45 | 618 |
◆令和元年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 9 | 118 | 45 | 163 |
ドライラボトレーニング | 37 | 311 | 158 | 469 |
見学者 | 221 | |||
総数 | 46 | 853 |
◆平成30年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 15 | 155 | 88 | 243 |
ドライラボトレーニング | 27 | 242 | 110 | 352 |
見学者 | 237 | |||
総数 | 42 | 832 |
◆平成29年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 27 | 262 | 94 | 356 |
ドライラボトレーニング | 29 | 260 | 100 | 360 |
見学者 | 395 | |||
総数 | 56 | 1,111 |
◆平成28年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 18 | 208 | 90 | 298 |
ドライラボトレーニング | 28 | 215 | 121 | 336 |
見学者 | 955 | |||
総数 | 46 | 1,589 |
◆平成27年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 26 | 232 | 103 | 335 |
ドライラボトレーニング | 49 | 318 | 231 | 549 |
見学者 | 742 | |||
総数 | 75 | 1,626 |
◆平成26年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 14 | 167 | 88 | 255 |
ドライラボトレーニング | 41 | 309 | 166 | 475 |
見学者 | 174 | |||
総数 | 55 | 904 |
◆平成25年度
利用件数 | 利用者数 | |||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 総数 | ||
ウエットラボトレーニング | 10 | 93 | 50 | 143 |
ドライラボトレーニング | 10 | 70 | 104 | 174 |
見学者 | 183 | |||
総数 | 20 | 500 |